le tour de l'hortus
Podiums 2009/2010 340 dont 34 victoires 221 dont 23 victoires
Au scratch (1er, 2ème, 3ème) 34, 28, 33 23, 24, 23
A la catégorie (1er, 2ème, 3ème) 115, 74, 56 65, 49, 37
Rechercher sur le site
 

Liens







Vélo 101 : www.velo101.com













 Résultats  

sélectionnez un coureur

ou sélectionnez une épreuve

[version imprimable]

Nom (20)

Prénom

Km

Temps

Scratch

Catég

BOSOM Yves 100 abandon
CARAMEL Maxime 100 03:13:09 9 5
RANDON Philippe 100 03:16:57 11 2
CORREAS Stéphane 100 03:21:42 17 7
JEANJEAN Gilles 100 03:25:04 22 3
CASTAGNE Thierry 100 03:29:13 25 8
BILLARD Jean-Louis 100 03:32:17 34 8
GAUBERT Gilles 100 03:32:21 38 12
BANON Jean-Louis 100 03:34:16 44 11
PARRA Jean Charles 100 03:44:41 68 2
GARCIA Laurent 100 03:48:42 80 11
SOLIGNAC Thierry 100 03:55:21 107 22
MARTI Louis 100 04:02:39 134 8
REQUENA Daniel 100 04:02:40 135 9
CHAUMARAT Lucien 100 04:02:40 136 16
RAVET Claude 100 04:02:55 140 17
TAISSE Frédéric 160 05:02:51 2 1
DAWBER Brett 160 05:21:26 13 6
CORREAS Liberto 160 06:15:15 90 11
NICOLLE Jean-Mary 160 06:58:07 130 19
Espace privé
Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Vous devez être inscrit sur
le forum et membre du MAC
s'inscrire
 












© 2009 - MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE - Maison des Sports - Chemin de Mercadier - 34530 MONTAGNAC - tel/fax: 04 67 24 16 47 - port: 06 84 83 72 59 - nous contacter