le tour de l'hortus
Podiums 2009/2010 340 dont 34 victoires 221 dont 23 victoires
Au scratch (1er, 2ème, 3ème) 34, 28, 33 23, 24, 23
A la catégorie (1er, 2ème, 3ème) 115, 74, 56 65, 49, 37
Rechercher sur le site
 

Liens







Vélo 101 : www.velo101.com













 Résultats  

sélectionnez un coureur

ou sélectionnez une épreuve

[version imprimable]

Nom (20)

Prénom

Km

Temps

Scratch

Catég

REQUENA Daniel 109 abandon
CORREAS Liberto 109 03:22:15 6 1
CORREAS Stéphane 109 03:24:31 20 5
CARAMEL Maxime 109 03:26:01 22 7
CASTAGNE Thierry 109 03:27:58 27 5
RUIZ René 109 03:33:07 36 2
GAUBERT Gilles 109 03:35:10 51 4
GARCIA Nardo 109 03:55:16 85 4
RAVET Claude 109 04:10:56 130 21
TAISSE Frédéric 159 04:42:19 2 1
RANDON Philippe 159 04:51:16 9 3
ZAMORA Benjamin 159 04:51:05 13 5
OLIVE Aurélien 159 04:55:53 16 7
BEAUMONT Jean-Marc 159 05:09:09 36 8
MARCHAND Christophe 159 05:18:07 50 5
PALLARES André 159 05:44:44 93 11
RICHARTE Jean-Antoine 159 05:45:01 96 12
NICOLLE Jean-Mary 159 05:55:30 105 8
MORAND Fabrice 159 06:13:58 134 15
BAILLE Philippe 159 06:19:45 138 19
Espace privé
Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Vous devez être inscrit sur
le forum et membre du MAC
s'inscrire
 












© 2009 - MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE - Maison des Sports - Chemin de Mercadier - 34530 MONTAGNAC - tel/fax: 04 67 24 16 47 - port: 06 84 83 72 59 - nous contacter